ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. साधना संतोष दाताले | सरपंच | – | 8311056915 | ![]() |
| 2 | श्री. प्रमोद पांडुरंग पाटील | उपसरपंच | – | 7875309309 | ![]() |
| 3 | श्री. विजय वि. बिल्लेवार | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 8806885075 | ![]() |
| 4 | श्रीम. भारती रामचंद्र भोरे | सदस्य | 1 | 7620086982 | ![]() |
| 5 | श्रीम. सारिका प्रताप पावडे | सदस्य | 1 | 8806007980 | ![]() |
| 6 | श्री. रुपेश हिराजी कोंब | सदस्य | 1 | 9156360529 | ![]() |
| 7 | श्रीम. अमृता अमृत हाडळ | सदस्य | 2 | 9322558160 | ![]() |
| 8 | श्रीम. अनन्या अक्षय दळवी | सदस्य | 2 | 9689397973 | ![]() |
| 9 | श्री. प्रवीण रामचंद्र बोंब | सदस्य | 2 | 8408817759 | ![]() |
| 10 | श्री. रजू बाबू मोरघा | सदस्य | 3 | ||
| 11 | श्री. चंदू शंकर गुरोडा | सदस्य | 3 | 7498556243 | ![]() |
| 12 | श्रीम. सारिका संतोष जाधव | सदस्य | 4 | ||
| 13 | श्री. संतोष यशवंत माळगावी | सदस्य | 4 | 9307142679 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. आलोंडे , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रमेश केशव कहांडोळे | लिपिक | |
| 2 | श्री. संदिप गणपत भोईर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | |
| 3 | श्री. महेश गणपत भोईर | शिपाई | |
| 4 | श्री. स्वप्नील संतोष पाटील | संगणक परिचालक | |
| 5 | श्री. केशव जयराम जाधव | पाणीपट्टी वसुली | |
| 6 | श्री. भूषण नामदेव भोये | आवक जावक |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रचीती प्रणीत पाटील | ठाकूर पाडा | 78876177949 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा आलोंडे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |











